Información genérica de la prueba
Fecha Inicio: | lunes, 07 de julio de 2014 |
Fecha Final: | domingo, 13 de julio de 2014 |
Lugar: | HUELVA |
Fecha Tope Inscripción: | 06/07/2014 23:45:00 |
Tipo Torneo: | PAREJAS |
Juez árbitro: | |
Categorías: |
|
Modalidad: | >35 años Femenina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
|
Modalidad: | >40 años Femenina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
|
Modalidad: | >40 años Masculina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
|
Modalidad: | >45 años Femenina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
|
Modalidad: | >45 años Masculina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
|
Modalidad: | >50 años Masculina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
|
Modalidad: | >55 años Masculina |
Club: | CLUB DE TENIS BELLAVISTA GOLF |
Cuota Inscripción: | 18 € |
|
JUL
7 JUL
13 |
||||
Abierto plazo de Inscripción – Plazo tope Inscripción: domingo, 06 de julio de 2014
|